Horarios
No todos los cursos programados este año académico tienen asegurada la continuidad en la misma franja horaria o día para el año académico que viene. Los horarios se elaboran en función de la demanda y de la disponibilidad del profesorado y los espacios.
AÑO ACADÉMICO 2024-25
INTENSIVOS 1.er cuatrimestre (septiembre-enero)
Curso |
Grupo |
Horario |
Días |
Profesor |
---|---|---|---|---|
A1 | 09:30-48 | 09:30 - 11:45 | Lunes a jueves | Hurtado, Blanca |
A1 | 09:30-66 | 09:30 - 11:45 | Lunes a jueves | Caño, Anabel |
A1 | 11:45-48 | 11:45 - 14:00 | Lunes a jueves | Hurtado, Blanca |
A1 | 11:45-67 | 11:45 - 14:00 | Lunes a jueves | Nuño, Cristina |
A1 | 11:45-75 | 11:45 - 14:00 | Lunes a jueves | Rivas, Anabel |
A2 | 09:30-47 | 09:30 - 11:45 | Lunes a jueves | Soriano, Carmen |
A2 | 09:30-67 | 09:30 - 11:45 | Lunes a jueves | Nuño, Cristina |
A2 | 11:45-61 | 11:45 - 14:00 | Lunes a jueves | Cruz, Gerardo |
A2 | 11:45-66 | 11:45 - 14:00 | Lunes a jueves | Caño, Anabel |
A2 | 11:45-72 | 11:45 - 14:00 | Lunes a jueves | Álvarez, Maria Sol |
B1 | 09:30-72 | 09:30 - 11:45 | Lunes a jueves | Álvarez, Maria Sol |
B1 | 09:30-75 | 09:30 - 11:45 | Lunes a jueves | Rivas, Anabel |
B1 | 11:45-76 | 11:45 - 14:00 | Lunes a jueves | Ferriol, Gabriel |
B1 | 11:45-77 | 11:45 - 14:00 | Lunes a jueves | Delgado, Xavier |
B2.1 | 09:30-76 | 09:30 - 11:45 | Lunes a jueves | Ferriol, Gabriel |
B2.1 | 09:30-77 | 09:30 - 11:45 | Lunes a jueves | Delgado, Xavier |
B2.1 | 11:45-73 | 11:45 - 14:00 | Lunes a jueves | Casellas, Jordi |
B2.2 | 09:30-73 | 09:30 - 11:45 | Lunes a jueves | Casellas, Jordi |
SEMIPRESENCIALES anuales (septiembre-junio)
Curso |
Grupo |
Horario |
Días |
Profesor |
---|---|---|---|---|
C1 | 09:30SL-61 | 09:30 - 11:45 | Lunes | Cruz, Gerardo |
EXTENSIVOS anuales (septiembre-junio)
Curso |
Grupo |
Horario |
Días |
Profesor |
---|---|---|---|---|
B1 | 16:00DT-77 | 16:00 - 18:15 | Martes y jueves | Carrasco, Jesús |
B2.1 | 18:15DT-77 | 18:15 - 20:30 | Martes y jueves | Carrasco, Jesús |