Horarios
No todos los cursos programados este año académico tienen asegurada la continuidad en la misma franja horaria o día para el año académico que viene. Los horarios se elaboran en función de la demanda y de la disponibilidad del profesorado y los espacios.
AÑO ACADÉMICO 2022-23
INTENSIVOS 2.° cuatrimestre (febrero-junio)
Curso |
Grupo |
Horario |
Días |
Profesor |
---|---|---|---|---|
A1 | 09:30-48 | 09:30 - 11:45 | Lunes a jueves | Soriano, Carmen |
A1 | 09:30-63 | 09:30 - 11:45 | Lunes a jueves | Rivas, Anabel |
A1 | 12:00-72 | 12:00 - 14:15 | Lunes a jueves | Alonso, Jéssica |
A2 | 09:30-69 | 09:30 - 11:45 | Lunes a jueves | Cruz, Gerardo |
A2 | 09:30-77 | 09:30 - 11:45 | Lunes a jueves | Usó, Lídia |
A2 | 12:00-77 | 12:00 - 14:15 | Lunes a jueves | Usó, Lídia |
A2 | 12:00-78 | 12:00 - 14:15 | Lunes a jueves | Ferriol, Gabriel |
B1 | 09:30-72 | 09:30 - 11:45 | Lunes a jueves | Férriz, Carmen |
B1 | 09:30-78 | 09:30 - 11:45 | Lunes a jueves | Ferriol, Gabriel |
B1 | 12:00-35 | 12:00 - 14:15 | Lunes a jueves | Lozar, Cristina |
B1 | 12:00-48 | 12:00 - 14:15 | Lunes a jueves | Soriano, Carmen |
B2.1 | 09:30-35 | 09:30 - 11:45 | Lunes a jueves | Lozar, Cristina |
B2.1 | 09:30-75 | 09:30 - 11:45 | Lunes a jueves | Delgado, Xavier |
B2.1 | 12:00-63 | 12:00 - 14:15 | Lunes a jueves | Rivas, Anabel |
B2.2 | 09:30-73 | 09:30 - 11:45 | Lunes a jueves | Casellas, Jordi |
B2.2 | 12:00-73 | 12:00 - 14:15 | Lunes a jueves | Casellas, Jordi |
SEMIPRESENCIALES anuales (septiembre-junio)
Curso |
Grupo |
Horario |
Días |
Profesor |
---|---|---|---|---|
C1 | 12:00SC-69 | 12:00 - 14:20 | Miércoles | Cruz, Gerardo |