Horarios
No todos los cursos programados este año académico tienen asegurada la continuidad en la misma franja horaria o día para el año académico que viene. Los horarios se elaboran en función de la demanda y de la disponibilidad del profesorado y los espacios.
AÑO ACADÉMICO 2024-25
INTENSIVOS 2.° cuatrimestre (febrero-junio)
Curso |
Grupo |
Horario |
Días |
Profesor |
---|---|---|---|---|
A1 | 09:30-75 | 09:30 - 11:45 | Lunes a jueves | Anabel Rivas |
A1 | 09:30-66 | 09:30 - 11:45 | Lunes a jueves | Anabel Caño |
A1 | 11:45-66 | 11:45 - 14:00 | Lunes a jueves | Anabel Caño |
A1 | 11:45-48 | 11:45 - 14:00 | Lunes a jueves | Blanca Hurtado |
A1 | 11:45-67 | 11:45 - 14:00 | Lunes a jueves | Cristina Nuño |
A2 | 09:30-62 | 09:30 - 11:45 | Lunes a jueves | Marisol Álvarez |
A2 | 09:30-67 | 09:30 - 11:45 | Lunes a jueves | Cristina Nuño |
A2 | 09:30-48 | 09:30 - 11:45 | Lunes a jueves | Blanca Hurtado |
A2 | 11:45-61 | 11:45 - 14:00 | Lunes a jueves | Gerardo Cruz |
A2 | 11:45-72 | 11:45 - 14:00 | Lunes a jueves | Carmen Soriano |
B1 | 09:30-77 | 09:30 - 11:45 | Lunes a jueves | Xavier Delgado |
B1 | 09:30-72 | 09:30 - 11:45 | Lunes a jueves | Carmen Soriano |
B1 | 09:30-76 | 09:30 - 11:45 | Lunes a jueves | Biel Ferriol |
B1 | 11:45-62 | 11:45 - 14:00 | Lunes a jueves | Marisol Álvarez |
B1 | 11:45-75 | 11:45 - 14:00 | Lunes a jueves | Anabel Rivas |
B2.1 | 09:30-47 | 09:30 - 11:45 | Lunes a jueves | Cristina Lozar |
B2.1 | 11:45-76 | 11:45 - 14:00 | Lunes a jueves | Biel Ferriol |
B2.2 | 09:30-73 | 09:30 - 11:45 | Lunes a jueves | Jordi Casellas |
B2.2 | 11:45-73 | 11:45 - 14:00 | Lunes a jueves | Jordi Casellas |
SEMIPRESENCIALES anuales (septiembre-junio)
Curso |
Grupo |
Horario |
Días |
Profesor |
---|---|---|---|---|
C1 | 09:30SL-61 | 09:30 - 11:45 | Lunes | Cruz, Gerardo |
EXTENSIVOS anuales (septiembre-junio)
Curso |
Grupo |
Horario |
Días |
Profesor |
---|---|---|---|---|
B1 | 16:00DT-77 | 16:00 - 18:15 | Martes y jueves | Carrasco, Jesús |
B2.1 | 18:15DT-77 | 18:15 - 20:30 | Martes y jueves | Carrasco, Jesús |