PROVA
Preus oficials
DUES TAULES WEB: UNA PER A TAXES I UNA ALTRA PER A PREUS PÚBLICS
TAXES PELS CURSOS: B1, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2 | |||
---|---|---|---|
Matrícula ordinària | Bonificació 50% | ||
1ª Matrícula | 316,00 € | 173,00 € | |
2ª Matrícula | 401,80 € | 185,90 € | |
3ª Matrícula | 544,80 € | 287,40 € | |
Exempts: només paguen els 30 € d’aportació complementâria | |||
Tipus de bonificacions o exempcions de taxes: cliqueu aquí >> | |||
PREUS PÚBLICS PELS CURSOS: A1, A2, C1, C2, C2.1, C2.2 | |||
---|---|---|---|
Matrícula ordinària | Bonificació 50% | Bonificació 75% | |
1ª Matrícula | 305,00 € | 167,50 € | 99,00 € |
2ª Matrícula | 387,50 € | 208,75 € | 162,06 € |
3ª Matrícula | 525,00 € | 177,50 € | 215,62 € |
Exempts: només paguen els 30 € d’aportació complementâria | |||
Tipus de bonificacions o exempcions de preus públics: cliqueu aquí >> |
—————————————————————————————————————————
UNA ÚNICA TABLA WEB AMB TOT
A la primera filera de preus he tret la negreta per veure si us sembla millor amb o sense negreta
TAXES PELS CURSOS: B1, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2 | PREUS PÚBLICS PELS CURSOS: A1, A2, C1, C2, C2.1, C2.2 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Matrícula ordinària | Bonificació 50% | Matrícula ordinària | Bonificació 50% | Bonificació 75% | |
1ª Matrícula | 316,00 € | 173,00 € | 305,00 € | 167,50 € | 99,00 € |
2ª Matrícula | 401,80 € | 185,90 € | 387,50 € | 208,75 € | 162,06 € |
3ª Matrícula | 544,80 € | 287,40 € | 525,00 € | 177,50 € | 215,62 € |
Tipus de bonificacions o exempcions de taxes: cliqueu aquí >> | Tipus de bonificacions o exempcions de preus públics: cliqueu aquí >> | ||||
Exempts: només paguen els 30 € d’aportació complementâria |
—————————————————————————————————————————
AQUESTA TABLA ÉS UNA CÒPIA DE WORD
TAXES cursos:
B1, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2 |
PREUS PÚBLICS cursos:
A1, A2, C1, C2, C2.1, C2. |
||||
Matrícula ordinària | Bonificació 50% | Matrícula ordinària | Bonificació 50% | Bonificació 75% | |
1ª Matrícula | 316,00 € | 173,00 € | 305,00€ | 167,50 € | 99,00 € |
2ª Matrícula | 401,80 € | 185,90 € | 387,50€ | 208,75 € | 162,06 € |
3ª Matrícula | 544,80 € | 287,40 € | 525,00€ | 177,50 € | 215,62 € |
Bonificacions o exempcions de taxes. Cliqueu aquí >> | Bonoficacions o exempcions de preus públics. Cliqueu aquí >> | ||||
Exempts: només paguen els 30 € d’aportació complementària |
“COLETILLA” PER A FINALITZAR
La quota complementària de 30 € és aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament.
Aquesta quota, que complementa l’assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic, possibilita el nivell de prestacions que el centre ofereix i el manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics i tecnològics del centre.
Pot ser caldria dir que esta inclosa en tots els imports